Cantilevered (Single-Ended) Pivot Bearings

型名 外形寸法 (mm) Radical
Load Capcity

(Pounds)
Torsional
Spring Rate

(in-lb/deg)
Dinameter Dimension
D L A Vc Vt
5004-400 3.175 5.08 2.413 25.5 25.5 0.0140
5004-600 8.9 13.0 0.0017
5004-800 1.0 3.7 0.0002
5005-400 3.967 6.35 3.048 39.5 39.5 0.0279
5005-600 13.8 20.0 0.0035
5005-800 1.5 6.0 0.0004
5006-400 4.762 7.62 3.607 56.0 56.0 0.0473
5006-600 19.8 28.0 0.0057
5006-660 12.2 20.2 0.0037
5006-800 2.1 8.0 0.0007
5008-400 6.350 10.16 4.826 101.0 101.0 0.1141
5008-600 35.5 51.0 0.0143
5008-800 3.7 14.5 0.0018
5010-400 7.937 12.70 6.045 158.0 158.0 0.2234
5010-600 55.0 79.0 0.0286
5010-800 5.8 23.0 0.0036
5012-400 9.525 15.24 7.239 228.0 228.0 0.3840
5012-600 80.0 114.0 0.0480
5012-800 8.4 32.8 0.0058
5016-400 12.700 20.32 9.652 403.0 403.0 0.9080
5016-600 141.0 202.0 0.1134
5016-800 14.6 58.0 0.0142
5020-400 15.875 25.40 12.065 634.0 634.0 1.8500
5020-600 222.0 317.0 0.2321
5020-800 23.0 93.0 0.0295
5024-400 19.050 30.48 14.478 910.0 910.0 3.1800
5024-600 318.0 455.0 0.3980
5024-800 33.0 130.0 0.0500
5032-400 25.400 40.64 19.558 1620.0 1620.0 7.5200
5032-600 567.0 815.0 0.9390
5032-800 60.0 236.0 0.1175

vacation

〜Information〜

インボイス制度に対応した適格請求書がダウンロード頂けるようになりました。

電話でのお問い合わせは

042(571)8822

受付時間 平日9:00-16:00