| 商品名 | 税込販売価格 | 一言コメント | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|
| お問合せ | 定格電力:0.25W 抵抗温特:±50ppm/℃ 抵抗許容差:±0.5% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:0.25W 抵抗温特:±50ppm/℃ 抵抗許容差:±1% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:0.25W 抵抗温特:±100ppm/℃ 抵抗許容差:±0.5% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:0.25W 抵抗温特:±100ppm/℃ 抵抗許容差:±1% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:0.5W 抵抗温特:±50ppm/℃ 抵抗許容差:±0.5% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:0.5W 抵抗温特:±50ppm/℃ 抵抗許容差:±1% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:0.5W 抵抗温特:±100ppm/℃ 抵抗許容差:±0.5% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:0.5W 抵抗温特:±100ppm/℃ 抵抗許容差:±1% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:1.0W 抵抗温特:±50ppm/℃ 抵抗許容差:±0.5% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:1.0W 抵抗温特:±50ppm/℃ 抵抗許容差:±1% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:1.0W 抵抗温特:±100ppm/℃ 抵抗許容差:±0.5% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:1.0W 抵抗温特:±100ppm/℃ 抵抗許容差:±1% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:2.0W 抵抗温特:±50ppm/℃ 抵抗許容差:±0.5% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:2.0W 抵抗温特:±50ppm/℃ 抵抗許容差:±1% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:2.0W 抵抗温特:±100ppm/℃ 抵抗許容差:±0.5% | 受注生産 | ||
| お問合せ | 定格電力:2.0W 抵抗温特:±100ppm/℃ 抵抗許容差:±1% | 受注生産 |

