大阪高波株式会社
| ●スタンダード電源トランス● | |||
| シリーズ | 出力電圧 | 電流 | 容量 |
|---|---|---|---|
| SI | 6V | 0.35-5.0A | 2.1-30VA |
| TE | 8-10V | 0.5-5.0A | 5.0-50VA |
| TW | 6-12V | 0.25-20.0A | 3.0-240VA |
| SE | 15-17V | 0.3-10.0A | 5.1-170VA |
| TY | 18-20V | 0.3-10.0A | 6.0-200VA |
| TF | 12-24V | 0.3-50.0A | 7.2VA-1.2KVA |
| HY | 27-30V | 0.5-10A | 15-300VA |
| TT | 15-32V | 0.3-5A | 9.6-160VA |
| FY | 24-50V | 0.2-20.0A | 10VA-1KVA |
| OH | 100-120V | - | 10VA-10KVA |
| EO | 100-120V | - | 10VA-10KVA |

